Sr # | 线材规格 | 颜色 | 数量线圈 | 价格/卷 | 总价格 |
1 | 3.029标准钢丝 | 红色的 | 10 | 2727 .00 | 27270 .00 |
2 | 3.029标准钢丝 | 黑色的 | 8 | 2727 .00 | 21816 .00 |
3. | 3.029标准钢丝 | 蓝色的 | 4 | 2727 .00 | 10908 .00 |
4 | 3.029标准钢丝 | 黄色的 | 6 | 2727 .00 | 16362 .00 |
5 | 7.029标准钢丝 | 红色的 | 4 | 5833 .00 | 23332 .00 |
6 | 7.029标准钢丝 | 黑色的 | 4 | 5833 .00 | 23332 .00 |
7 | 7.036标准钢丝 | 红色的 | 2 | 7702 .00 | 15404 .00 |
8 | 7.036标准钢丝 | 黑色的 | 2 | 7702 .00 | 15404 .00 |
总束在PKR | 153828 .00 |
写你自己的评论